Future Field Production 2012-2013
| Botanical | Common | 2-2.5" | 3"+ | 6-8' | 8'+ | Ltd. Qty |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | Autumn Blaze Maple | x | x | |||
| Acer freemanii 'Sienna Glen' | Sienna Glen Maple | x | ||||
| Acer ginnala 'Flame' | Flame Amur Maple | x | x | |||
| Acer negundo 'Sensation' | Sensation Maple | x | x | |||
| Acer tataricum | Tatarian Maple | x | ||||
| Acer tataricum 'GarAnn' | Hot Wings Tatarian Maple | x | ||||
| Acer tataricum 'Pattern Perfect' | Pattern Perfect Tataricum | x | ||||
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | Frans Fontaine Hornbeam | x | ||||
| Catalpa speciosa | Northern Catalpa | x | x | |||
| Celtis occidentalis | Common Hackberry | x | x | |||
| Celtis occidentalis 'Prairie Sentinel' | Prairie Sentinel Hackberry | x | ||||
| Cercis canadensis | Eastern Redbud | x | x | |||
| Cercis reniformis | Oklahoma Redbud | x | ||||
| Chilopsis linearis | Desert Willow | x | x | |||
| Chilopsis linearis 'Bubba' | Bubba Desert Willow | x | ||||
| Chitalpa tashkentensis | Chitalpa | x | ||||
| Crataegus ambigua | Russian Hawthorn | x | ||||
| Crataegus crus-galli inermis | Thornless Cockspur Hawthorn | x | x | |||
| Crataegus laevigata 'Crimson Cloud' | Crimson Cloud Hawthorn | x | ||||
| Crataegus mordenensis | Toba Hawthorne | x | ||||
| Crataegus phaenopyrum | Washington Hawthorn | x | x | |||
| Forestiera neomexicana | New Mexico Privet | x | ||||
| Fraxinus americana 'Autumn Purple' | Autumn Purple Ash | x | x | |||
| Fraxinus oxycarpa 'Raywood' | Raywood Ash | x | ||||
| Fraxinus pennsylvanica 'Marshall' | Marshall Ash | x | x | |||
| Fraxinus pennsylvanica 'Patmore' | Patmore Ash | x | x | |||
| Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite' | Urbanite Ash | x | x | |||
| Fraxinus velutina 'Arizona' | Arizona Ash | x | ||||
| Fraxinus velutina 'Modesto' | Modesto Ash | x | ||||
| Gleditsia triacanthos 'Imperial' | Imperial Honeylocust | x | x | |||
| Gleditsia triacanthos 'Moraine' | Moraine Honeylocust | x | x | |||
| Gleditsia triacanthos 'Shademaster' | Shademaster Honeylocust | x | x | |||
| Gleditsia triacanthos 'Skyline' | Skyline Honeylocust | x | x | |||
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | Sunburst Honeylocust | x | ||||
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree | x | ||||
| Gymnocladus dioicus 'Espresso' | Espresso Kentucy Coffeetree | x | ||||
| Koelreuteria paniculata | Golden Rain Tree | x | x | |||
| Malus 'Adams' | Adams Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus 'Brandywine' | Brandywine Flowering Crabapple | |||||
| Malus 'Indian Magic' | Indian Magic Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus ioensis 'Klehm's Improved Bechtel' | Klehm's Bechtel Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus 'Marilee' | Marilee Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus 'Radiant' | Radiant Flowering Crabapple | x | x | |||
| Malus 'Robinson' | Robinson Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus 'Royal Raindrops' | Royal Raindrops Flowering Crabapple | x | ||||
| Malus 'Spring Snow' | Spring Snow Flowering Crabapple | x | ||||
| Pistacia chinensis | Chinese Pistache | x | ||||
| Platanus acerifolia 'Bloodgood' | Bloodgood London Planetree | x | x | |||
| Populus acuminata | Lanceleaf Cottonless Cottonwood | x | x | |||
| Populus angustifolia | Narrowleaf Cottonwood | x | x | |||
| Populus fremontii | Fremont Cottonwood | x | ||||
| Populus sargentii | Sargent Cottonwood | x | x | |||
| Populus wislizeni | Rio Grande Cottonless Cottonwood | x | x | |||
| Prunus cerasifera 'Krauter's Vesuvius' | Krauter's Vesuvius Flowering Plum | x | x | |||
| Prunus cerasifera 'Newport' | Newport Flowering Plum | x | x | |||
| Prunus virginiana 'Canada Red' | Canada Red Chokecherry | x | x | x | ||
| Prunus virginiana melanocarpa | Chokecherry | x | ||||
| Pyrus calleryana 'Aristocrat' | Aristocrat Flowering Pear | x | ||||
| Pyrus calleryana 'Autumn Blaze' | Autumn Blaze Flowering Pear | x | ||||
| Pyrus calleryana 'Capital' | Capital Flowering Pear | x | ||||
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | Chanticleer Flowering Pear | x | ||||
| Quercus alba x robur 'Crimson Spire' | Crimson Spire Oak | x | ||||
| Quercus bicolor | Swamp White Oak | x | ||||
| Quercus buckleyi | Texas Red Oak | x | ||||
| Quercus gambelii | Gambel Oak | x | ||||
| Quercus macrocarpa | Burr Oak | x | ||||
| Quercus muehlenbergii | Chinkapin Oak | x | ||||
| Quercus robur 'Fastigiata' | Skyrocket Oak | x | ||||
| Quercus shumardii | Shumard Oak | x | ||||
| Robinia pseudoacacia 'Purple Robe' | Purple Robe Locust | x | ||||
| Salix alba 'Tristis' | Niobe Golden Willow | x | ||||
| Salix matsudana 'Navajo' | Navajo Globe Willow | x | ||||
| Sophora japonica 'Regent' | Japanese Pagoda Tree | x | ||||
| Ulmus hybrid 'Accolade' | Accolade Elm | x | x | |||
| Ulmus hybrid 'Frontier' | Frontier Elm | x | ||||
| Ulmus parvifolia 'Allee' | Allee Elm | x | ||||
| Ulmus parvifolia 'Bosque' | Bosque Elm | x | ||||
| Ulmus propinqua 'Emerald Sunshine' | Emerald Sunshine Elm | x | x |

