Fruit Trees
Reliable, virus certified semi-dwarf varieties including peaches, plums, cherries, apples, pears, and apricots
#10 Container
| Botanical | Common | Grade | Height | Zone | Pollination |
| Malus 'Fuji' SD | Fuji Apple Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Need |
| Malus 'Granny Smith' SD | Granny Smith Apple Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 6 | Need |
| Malus 'Haralred' SD | Haralred Apple Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 3 | Need |
| Malus 'Honeycrisp' SD | Honeycrisp Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 4 | Pollinator |
| Malus 'Jonathon' SD | Jonathon Apple Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Need |
| Malus 'Red Delicious' SD | Red Delicious Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Need |
| Malus 'Royal Gala' SD | Haralred Apple Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Pollinator |
| Malus 'Yellow Delicious' SD | Yellow Delicious Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Bing' SD | Bing Sweet Cherry Semi Dwarf | #10 | 12-18' | 6 | Need |
| Prunus 'Black Tartarian' SD | Black Tartarian Sweet Cherry SD | #10 | 12-18' | 5 | Pollinator |
| Prunus 'Chinese' SD | Chinese Apricot Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Elberta' SD | Elberta Peach Semi Dwarf | #10 | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Montmorency' SD | Montmorency Sour Cherry SD | #10 | 10-15' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Wenatchee Moorpark' SD | Moorpark Apricot Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Pollinator |
| Prunus 'Polly' SD | Polly Peach Semi Dwarf | #10 | 12-18' | 4 | Not Needed |
| Prunus 'Reliance' SD | Reliance Peach Semi Dwarf | #10 | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Santa Rosa' SD | Santa Rosa Plum Semi Dwarf | #10 | 10-15' | 5 | Need |
| Prunus 'Stella' SD | Stella Sweet Cherry Semi Dwarf | #10 | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Superior' SD | Superior Plum Semi Dwarf | #10 | 10-15' | 4 | Need |
| Prunus 'Tilton' SD | Tilton Apricot Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Toka' SD | Toka Plum Semi Dwarf | #10 | 10-15' | 3 | Need |
| Pyrus 'Bartlett' SD | Bartlett Pear Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 5 | Need |
| Pyrus 'Summercrisp' SD | Summercrisp Pear Semi Dwarf | #10 | 15-20' | 4 | Need |
B&B Selection Includes:
| Botanical | Common | Grade | Height | Zone | Pollination |
| Malus 'Jonathon' SD | Jonathon Apple Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Need |
| Malus ' Red Delicious' SD | Red Delicious Apple Semi Dwf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Need |
| Malus 'Royal Gala' SD | Royal Gala Apple Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Need |
| Malus 'Yellow Delicious' SD | Yellow Delicious Apple SD | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Pollinator |
| Prunus 'Chinese' SD | Chinese Apple Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Tilton' SD | Tilton Apple Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Wenatchee Moorpark' SD | Wenatchee Moorpark Apricot | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Pollinator |
| Prunus 'Bing' SD | Bing Sweet Cherry Semi Dwf | 1 1/2-3" | 12-18' | 6 | Need |
| Prunus 'Black Tartarian' SD | Black Tartarian Sweet Cherry SD | 1 1/2-3" | 12-18' | 5 | Pollinator |
| Prunus 'Montmorency' SD | Montmorency Sour Cherry SD | 1 1/2-3" | 10-12' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Stella' SD | Stella Sweet Cherry Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Elberta' SD | Giant Elberta Peach Semi Dwf | 1 1/2-3" | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Polly' SD | Polly Peach Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 12-18' | 4 | Not Needed |
| Prunus 'Reliance' SD | Reliance Peach Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 12-18' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Green Gage' SD | Green Gage Plum Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 10-15' | 5 | Not Needed |
| Prunus 'Santa Rosa' SD | Santa Rosa Plum Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 10-15' | 5 | Need |
| Prunus 'Superior' SD | Superior Plum Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 10-15' | 4 | Need |
| Pyrus 'Bartlett' SD | Bartlett Pear Semi Dwarf | 1 1/2-3" | 15-20' | 5 | Need |