Grasses
#1- #5 - #10 CONTAINER GROWN
A carefully selected offering of grasses emphasizing diverse colors, sizes, and textures
| Botanical | Common | Grade | Height | Flower | Bloom | |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem Grass | #1-#5 | 4-6' | Purple | Summ | |
| Aristida purpurea | Purple Threeawn | New | #1 | 6-8" | Reddish | May |
| Calamagrostis acutiflora 'Variegatus' | Variegated Feather Reed Grass | #1-#5 | 18-30" | Reddish | June | |
| Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' | Karl Foerster Feather Reed | #1-#5 | 18-30" | Reddish | May | |
| Chasmanthium latifolia | Northern Sea Oats | #1-#5 | 2-3' | Bronze | Summ | |
| Erianthus ravennae | Hardy Pampas Grass | #1-#5-#10 | 4-5' | Silvery | Fall | |
| Festuca glauca 'Elijah Blue' | Elijah Blue Fescue | #1 | 6-10" | Beige | May | |
| Festuca idaho 'Siskiyou Blue' | Siskiyou Blue Idaho Fescue | #1 | 1-2' | Bluish | May | |
| Helictotrichon sempervirens | Blue Avena Grass | #1-#3 | 12-18" | Beige | June | |
| Helictotrichon sempervirens 'Sapphire' | Sapphire Blue Avena Grass | #1-#3 | 12-18" | Beige | June | |
| Miscanthus sinensis ' Gracillimus' | Gracillimus Maiden Grass | #1-#5-#10 | 5-7' | Silvery | Fall | |
| Miscanthus sinensis 'Yuka Jima' | Yuka Jima Maiden Grass | #1-#5 | 3-4' | Silvery | Fall | |
| Muhlenbergia capillaris | Hairy Awn Muhly | #1-#5 | 3-4' | Purple | Aug | |
| Muhlenbergia rigens | Deer Grass | #1-#5 | 3-4' | Cream | Aug | |
| Oryzopsis hymenoides | Indian Rice Grass | #1 | 1-2' | Cream | Summ | |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Heavy Metal Switch Grass | #1 | 30-40" | Beige | Fall | |
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' | Red Rays Switch Grass | New | #1 | 4-5' | Beige | Fall |
| Panicum virgatum 'Shenandoah' | Shenandoah Switch Grass | New | #1-3 | 3-4' | Beige | Fall |
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Dwarf Fountain Grass | #1-#5 | 2-3' | White | Sept | |
| Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' | Little Bunny Fountain Grass | #1 | 6-10" | White | Aug | |
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem Grass | #1-#5 | 2-4' | Bronze | Summ | |
| Schizachyrium scoparium 'The Blues' | Little Bluestem Grass | #1-#5 | 2-4' | Bronze | Summ | |
| Sorghastrum nutans | Indiangrass | New | #1 | 3-4' | Yellow | Aug |
| Sporobolus airoides | Alkali Sacaton | New | #1 | 1-3" | Yel/Pink | Summ |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed | New | #1 | 1-2' | Yellow | Summ |
| Sporobolus wrightii | Giant Sacaton | New | #1 | 2-4' | Yellow | Summ |
| Stipa tenuissima | Mexican Feather Grass | #1 | 12-18" | Green | June |

