Grasses
#1- #5 - #10 CONTAINER GROWN
A carefully selected offering of grasses emphasizing diverse colors, sizes, and textures.
| Botanical | Common | Grade | Height | Spread | Zone | Plume | Bloom Time |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem | #1 | 4-6' | 2-3' | 3 | Purple | Summer |
| Andropogon scoparium | Little Bluestem | #1-3 | 2-4' | 2-3' | 3 | Bronze | Summer |
| Andropogon scoparium 'Blaze' | Blaze Little Bluestem | #1 | 24-30" | 2-3' | 3 | Bronze | Summer |
| Andropogon scoparium 'The Blues' | The Blues' Bluestem | #1-3 | 2-4' | 2-3' | 3 | Bronze | Summer |
| Aristida purpurea | Purple Threeawn | #1 | 6-8" | 9-12" | 4 | Purple | May |
| Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' | Karl Foerster Feather Reed Grass | #1-5 | 18-30" | 2-3' | 4 | Beige | Spring |
| Festuca glauca 'Elijah Blue' | Elijah Blue Fescue | #1 | 6-10" | 6-9" | 4 | Beige | May |
| Festuca idaho 'Siskiyou Blue' | Siskiyou Blue Idaho Fescue | #1 | 1-2' | 15" | 4 | Blue | May |
| Helictotrichon sempervirens | Blue Avena Grass | #1-3 | 12-18" | 12-15" | 4 | Beige | June |
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Gracillimus Maiden Grass | #1-5 | 5-7' | 3-4' | 5 | Bronze | Fall |
| Miscanthus sinensis 'Yaku Jima' | Yaku Jima Dwarf Maiden Grass | #1-5 | 3-4' | 3-4' | 5 | Silvery | Fall |
| Muhlenbergia capillaris 'Regal Mist' | Regal Mist Deer Grass | #1-5 | 3-4' | 2-3' | 5 | Red | Summer |
| Muhlenbergia rigens | Deer Grass | #1-5 | 3-4' | 2-3' | 7 | Beige | August |
| Nassella tenuissima | Mexican Feather Grass | #1 | 12-18" | 15-18" | 6 | Beige | June |
| Oryzopsis hymenoides | Indian Rice Grass | #1 | 1-2' | 12" | 3 | Beige | Summer |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | Heavy Metal Switch Grass | #1-5 | 30-40" | 4-6' | 4 | Beige | Fall |
| Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' | Red Rays Switch Grass | #1-5 | 4-5' | 3-4' | 4 | Beige | Fall |
| Panicum virgatum 'Shenandoah' | Shenandoah Switch Grass | #1-3 | 3-4' | 3-4' | 4 | Beige | Fall |
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Dwarf Fountain Grass | #1-3 | 2-3' | 2-3' | 5 | Beige | September |
| Saccharum ravennae | Hardy Pampas Grass | #1-5 | 5-6' | 4-6' | 5 | Silvery | September |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass | #1 | 3-4' | 18-24" | 4 | Beige | August |
| Sporobolus airoides | Alkali Sacaton | #1 | 1-3" | 2' | 4 | Beige | Summer |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed | #1 | 1-2' | 2-3' | 4 | Beige | Summer |
| Sporobolus wrightii | Giant Sacaton | #1 | 2-4' | 2-3' | 5 | Beige | Summer |

