Perennials
#1 CONTAINER GROWN
Everything from xeric wildflowers to traditional garden favorites
| Botanical | Common | New | Height | Flower | Bloom |
| Achillea ageratifolia | Greek Yarrow | 2-4" | White | Summer | |
| Achillea filipendulina | Gold Yarrow | 30-40" | Gold | Summer | |
| Achillea millefolium 'Paprika' | Paprika Yarrow | 18-24" | Red | Summer | |
| Achillea millefolium 'Sangria' | Sangria Yarrow | 18-24" | Red | Summer | |
| Achillea millefolium | Common White Yarrow | 24-30" | White | Summer | |
| Achillea Moonshine | Moonshine Yarrow | 24-30" | Yellow | Summer | |
| Agastache cana | Double Bubblemint | 24-36" | Pink | Summer | |
| Agastache rupestris | Sunset Hyssop | 24-36" | Salmon | Summer | |
| Alcea rosea | Hollyhock | 4-5' | Mix | Summer | |
| Aquilegia caerulea | Rocky Mountain Columbine | 12-24" | Blue | Late Sp. | |
| Aquilegia caerulea 'Red Hobbit' | Red Hobbit Columbine | New | 12-24" | Red | Late Sp. |
| Aquilegia chrysantha | Yellow Columbine | 18-30" | Yellow | Late Sp. | |
| Aquilegia formosa | Red columbine | New | 18-36" | Red | Late Sp. |
| Aquilegia 'Dragonfly' | Dragonfly Columbine | 18-24" | Dbl. Mix | Late Sp. | |
| Artemisia arborescens 'Powis Castle' | Powis Castle Sage | 18-30" | NA | NA | |
| Aurinia saxatilis | Basket of Gold | 8-12" | Yellow | Spring | |
| Berlandiera lyrata | Chocolate Flower | 12-18" | Yellow | Sp.-Sum. | |
| Callirhoe involucrata | Poppy Mallow | 6-12" | Wine | Sp.-Sum. | |
| Calylophus hartwegii | Sundrops | New | 12-15" | Yellow | Sp.-Sum. |
| Centranthus ruber 'Red' | Red Valerian | 18-36" | Red | Summer | |
| Cerastium tomentosum | Snow in Summer | 6-12" | White | Late Sp. | |
| Ceratostigma plumbaginoides | Plumbago | 8-12" | Blue | Summer | |
| Coreopsis grandiflora 'Sunray' | Dwarf Sunray Coreopsis | 15-24" | Gold | Summer | |
| Coreopsis lanceolata | Lanceleaf Coreopsis | 18-24" | Yellow | Summer | |
| Dalea purpurea | Purple Prairie Clover | New | 18-24" | Purple | Summer |
| Delosperma cooperi | Purple Iceplant | 2-5" | Purple | Summer | |
| Delosperma 'John Profitt' | Table Mountain Iceplant | 3-6" | Purple | Summer | |
| Delosperma 'Mesa Verde' | Mesa Verde Iceplant | 3-6" | Orange | Summer | |
| Delosperma nubigenum | Yellow Iceplant | 1-3" | Yellow | Summer | |
| Echinacea paradoxa | Ozark Coneflower | New | 2-3' | Yellow | Summer |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 2-3' | Purple | Summer | |
| Echinacea purpurea 'Big Sky Sunset' | Big Sky Sunset Coneflower | New | 2-3' | Red/Oran. | Summer |
| Echinacea purpurea 'rubinstern' | Red Coneflower | New | 2-3' | Red | Summer |
| Echinacea purpurea 'White Swan' | White Coneflower | 18-24" | White | Summer | |
| Erigeron speciosum | Showy Fleabane | New | 18-24" | Lavender | Summer |
| Eriogonum umbellatum | Sulpher Flower | 6-12" | Yellow | Summer | |
| Eschscholzia californica | California Poppy | 12-18" | Yel./oran. | Summer | |
| Eustoma grandiflorum | Prairie Gentian | New | 8-12" | Blue | Summer |
| Fallopia japonica compacta | Dwarf Fleeceflower | 12-18" | Wh./Red | Summer | |
| Gaillardia aristata | Native Blanket Flower | 18-24" | Red/Yel. | Summer | |
| Gaillardia grandiflora 'Burgundy' | Burgundy Blanket Flower | 18-24" | Burgundy | Summer | |
| Gaillardia grandiflora 'Goblin' | Dwarf Blanket Flower | 12-18" | Red/Yel. | Summer | |
| Gaura lindheimeri | Whirling Butterflies | 40-48" | White | Summer | |
| Gaura lindheimeri 'Pink' | Pink Whirling Butterflies | 36-42" | Pink | Summer | |
| Helianthemum nummularium 'Dbl. Apricot' | Apricot Sunrose | New | 8-12" | Apricot | Summer |
| Helianthemum nummularium 'Orange' | Orange Sunrose | New | 8-12" | Orange | Summer |
| Helianthemum nummularium 'Saint Mary's' | White Sunrose | 8-12" | White | Summer | |
| Helianthemum nummularium 'Wisley Pink' | Pink Sunrose | 8-12" | Pink | Summer | |
| Helianthemum nummularium 'Yellow' | Yellow Sunrose | 8-12" | Yellow | Summer | |
| Helianthus maximiliana | Maximilian Sunflower | 5-8' | Yellow | Fall | |
| Heuchera sanguinea | Red Coralbells | 12-15" | Red | Late Sp. | |
| Hymenoxys acaulis 'Vossii' | Angelita Daisy | 6-12" | Yellow | Sp-Sum | |
| Kniphofia uvaria 'Flamenco' | Flamenco Hot Poker | 3-4' | Mix | Summer | |
| Kniphofia uvaria 'Pfitzeri' | Red Hot Poker | 3-4' | Or/Yellow | Summer | |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote' | Deep Blue Lavender | 8-12" | Blue | Summer | |
| Lavandula angustifolia 'Munstead' | English Lavender | 12-15" | Lavender | Summer | |
| Lavandula x intermedia 'Alba' | White Lavender | 12-15" | White | Summer | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | Fat Spike Lavender | 18-24" | Lavender | Summer | |
| Lavandula x intermedia 'Provence' | Provence Lavender | 12-18" | Lavender | Summer | |
| Liatris punctata | Native Gayfeather | 18-24" | Purple | Summer | |
| Liatris spicata 'Kobold' | Kobold Gayfeather | 18-24" | Rose | Summer | |
| Linum perenne | Blue Flax | 12-24" | Blue | Sp.-Sum. | |
| Machaeranthera bigelovii | Santa Fe Aster | 2-3' | Purple | Fall | |
| Melampodium leucanthum | Blackfoot Daisy | 6-18" | White | Sum/Fall | |
| Mirabilis multiflora | Desert Four O'Clocks | 15-30" | Pink | Summer | |
| Nepeta faassenii | Faassen's Catmint | 8-12" | Lavender | Summer | |
| Nepeta 'Six Hills Giant' | Six Hills Giant Catmint | 30-36" | Lavender | Summer | |
| Nepeta 'Walker's Low' | Walker's Low Catmint | New | 18-24" | Lavender | Summer |
| Oenothera berlandieri | New Mexico Primrose | 6-10" | Pink | Summer | |
| Oenothera caespitosa 'Marginata' | White Evening Primrose | 4-8" | White | Summer | |
| Oenothera missouriensis | Missouri Evening Primrose | 12-20" | Yellow | Summer | |
| Origanun libanoticum | Hopflower Oregano | 6-8" | Purple | Summer | |
| Penstemon ambiguus | Sand Penstemon | New | 12-24" | Pink | Late Sp. |
| Penstemon barbatus | Scarlet Bugler Penstemon | 24-36" | Red | Late Sp. | |
| Penstemon eatonii | Firecracker Penstemon | 20-30" | Red | Summer | |
| Penstemon hybrid 'Pike's Peak' | Pike's Peak Penstemon | New | 8-12" | Purple | Summer |
| Penstemon mexicali'Red Rocks' | Red Rocks Penstemon | New | 12-15" | Rose | Summer |
| Penstemon palmeri | Wild Pink Penstemon | 30-40" | Lt. Pink | Summer | |
| Penstemon parryi | Parry's Penstemon | 20-30" | Dark Pink | Spring | |
| Penstemon pinifolius | Pineleaf Penstemon | 6-15" | Orange | Sp.-Sum. | |
| Penstemon strictus | Rocky Mountain Penstemon | 20-30" | Blue | Late Sp. | |
| Perovskia atriplicifolia | Russian Sage | 30-40" | Lavender | Sum/Fall | |
| Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' | Little Spire Russian Sage | New | 18-24" | Lavender | Sum./Fall |
| Psilostrophe tagetina | Paper Flower | 10-14" | Yellow | Sp.-Sum. | |
| Ratibida columnifera 'Red' | Red Prairie Coneflower | 18-24" | Red | Sum/Fall | |
| Ratibida columnifera 'Yellow' | Yellow Prairie Coneflower | 18-24" | Yellow | Sum/Fall | |
| Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | Black-Eyed Susan | 24-30" | Gold | Sum/Fall | |
| Rudbeckia hirta 'Indian Summer' | Indian Summer Rudbeckia | 30-36" | Gold | Sum/Fall | |
| Rudbeckia hirta 'Prairie Sun' | Prairie Sun Rudbeckia | New | 30-36" | Yellow | Sum/Fall |
| Salvia daghestanica | Dwarf Silver Leaf Sage | New | 8-12" | Blue | Late Sp. |
| Salvia greggii 'Furman's Red' | Furman's Red Autumn Sage | 18-30" | Red | Sum/Fall | |
| Salvia greggii 'Raspberry' | Raspberry Autumn Sage | 18-30" | Dark Pink | Sum/Fall | |
| Salvia greggii 'Rose Pink' | Rose Pink Autumn Sage | 18-30" | Rose | Sum/Fall | |
| Salvia nemorosa 'May Night' | Purple Salvia | 18-24" | Purple | Summer | |
| Santolina chamaecyparissus | Lavender Cotton | 12-20" | Gold | Late Sp. | |
| Saponaria ocymoides 'Splendens' | Rock Soapwort | 5-8" | Pink | Late Sp. | |
| Scutellaria suffrutescens | Cherry Skullcap | New | 4-6" | Rose | Summer |
| Sedum spectabile 'Autumn Joy' | Autumn Joy Sedum | 16-24" | Rose | Sum/Fall | |
| Sedum spurium 'Dragon's Blood' | Dragon's Blood Stonecrop | 3-6" | Bronze | Summer | |
| Sempervivum species | Hen & Chicks | 3-6" | NA | NA | |
| Sidalcea hybrid | Partygirl Prairie Mallow | New | 2-3' | Rose | Summer |
| Sphaeralcea coccinea | Scarlet Globemallow | 10-15" | Coral | Sum/Fall | |
| Sphaeralcea munroana | Orange Globemallow | New | 24-36" | Orange | Summer |
| Sphaerlcea 'Desert Sunset' | Desert Sunset Globemallow | New | 3-4' | Variety | Sum/Fall |
| Stachys byzantina 'Silver Carpet' | Flowerless Lamb's Ears | 6-8" | NA | NA | |
| Stachys coccinea | Texas Betony | New | 12-15" | Red | Sum/Fall |
| Tanacetum niveum | Snow Daisy | 18-24" | White | Summer | |
| Teucrium aroanium | Creeping Gray Germander | New | 3-4" | Pink | Summer |
| Teucrium chamaedrys | Wall Germander | 8-12" | Purple | Summer | |
| Zauschneria garrettii 'Orange Carpet' | Or. Carpet Hummingbird Flw | 6-8" | Orange | Summer | |
| Zinnia grandiflora | Desert Zinnia | New | 6-8" | Yellow | Summer |

